✓ Ready
विद्यालय क्रमांक:
प्रपत्र – ‘क’
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजनान्तर्गत मासिक प्रतिवेदन
विद्यालय:
माह:
वर्ष:
| (क) वित्तीय विवरणी (राशि ₹ में) |
|---|
| क्र. | (A) प्रारम्भिक शेष | राशि |
| 1 | बैंक में | |
| 2 | हाथ में | |
| (B) माह में प्राप्त राशि | ||
| 1 | परिवर्तन राशि (I-V) | |
| 2 | परिवर्तन राशि (VI-8) | |
| 3 | अण्डा / फल | |
| 4 | मरम्मत (MME) | |
| 5 | किचेन डिवाइस | |
| 6 | अन्य मद | |
| कुल (A+B): | ||
| मद | व्यय I-V | व्यय VI-8 |
|---|---|---|
| दाल | ||
| मसाला | ||
| तेल | ||
| सब्जी | ||
| ईंधन | ||
| उप-योग: | ||
| अण्डा / फल व्यय: | ||
| अन्य व्यय: | ||
| कुल व्यय (C): | ||
| (D) अन्तिम शेष | ||
| 1. बैंक में | ||
| 2. हाथ में | ||
| कुल (C+D): | ||
(ख) खाद्यान्न विवरणी (किग्रा में)
| विवरण | मात्रा (किग्रा) | विवरण | मात्रा (किग्रा) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I-V | VI-VIII | I-V | VI-VIII | ||
| (E) प्रारम्भिक | (G) खपत | ||||
| (F) प्राप्त | (H) अवशेष | ||||
| कुल (E+F) | कुल (G+H) | ||||
(ग) अण्डा / मौसमी फल विवरणी
| 1. पूर्व शेष राशि | 2. इस माह प्राप्त राशि | ||
| 3. व्यय राशि | 4. अवशेष राशि | ||
| 5. लाभान्वित छात्र | 6. दिन संख्या |
__________________
साधन सेवी / रसोईया
साधन सेवी / रसोईया
__________________
प्रधानाध्यापक
प्रधानाध्यापक
HM नाम:
विद्यालय:
(क) मध्याह्न भोजन व्यय पंजी (विस्तृत)
| वर्ग | चावल (Kg) | दाल | मसाला | तेल | सब्जी | ईंधन | कुल व्यय | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | |||
| I-V | ||||||||||||
| VI-VIII | ||||||||||||
(ख) आय / व्यय सारांश (Summary)
| मद | प्रारंभिक | प्राप्त (New) | कुल | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| परिवर्तन (I-V) | |||||
| परिवर्तन (VI-8) | |||||
| अण्डा/फल | |||||
| अन्य मद | |||||
| महायोग: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ग) नामांकन विवरण
| कोटि | I-V | VI-8 | कुल |
|---|---|---|---|
| SC | |||
| ST | |||
| OBC | |||
| सामान्य | |||
| कुल | 0 | 0 | 0 |
__________________________
प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं मुहर
प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं मुहर